Hydraulischer Hochhubwagen mit verschiedenen Hubhöhen je nach Wahl. Im Dauereinsatz tausendfach bewährt. Ob im Lager, Werkstatt, oder Industrie, diese Gabelhubwagen sind robust und sehr langlebig.
Abmessungen: | 1 | 2 | 3 | 4 |
---|---|---|---|---|
Technische Daten | SDJ1012 | SDJ1016 | SDJ1025 | SDJ1030 |
Tragfähigkeit (kg) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
Hubbereich (mm) | 85 - 1.200 | 85 - 1.600 | 85 - 2.500 | 85 - 3.000 |
Freihub (mm) | 1.085 | 1.440 | 330 | 330 |
Gabelzinkenmaße (LxB) mm | 1.150x170 | 1.150x170 | 1.150x170 | 1.150x170 |
Höhe min/max (mm) | 1.720/1.750 | 1.980/2.080 | 1.845/3.000 | 2.090/3.505 |
Gesamtlänge (mm) | 1.705 | 1.705 | 1.705 | 1.705 |
Gesamtbreite (mm) | 755 | 755 | 860 | 860 |
Gabelaußenabstand | 550 | 550 | 550 | 550 |
Hub je Deichselschlag (mm) | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 | ca. 20 |
Wenderadius (WA) | 1.400 | 1.400 | 1.400 | 1.400 |
Eigengewicht (kg) | 200 | 230 | 276 | 316 |
Diesen Artikel haben wir am 02.08.2011 in unseren Katalog aufgenommen.